Proxy Aktif hari ini gan,, silahkan di amankan dulu biar gak ketinggalan,, silahkan pilih proxy tercepat untuk koneksi anda,,,
2 | 195.40.4.49:3128 | http | 195.40.4.49 | 16/03/2012 11:10:07 | 29/04/2012 00:10:45 | 99.8% | 148.31 ms | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 80.58.104.160:80 | http | 195.57.148.8 | 13/03/2012 03:35:10 | 29/04/2012 00:10:25 | 100% | 167.05 ms | |
4 | 188.93.20.179:8080 | http | 188.93.20.179 | 28/04/2012 22:51:45 | 29/04/2012 00:10:24 | 99% | 267.54 ms | |
5 | 79.170.50.25:80 | http | 79.170.51.95 | 27/04/2012 11:41:24 | 29/04/2012 00:10:09 | 100% | 358.11 ms | |
6 | 87.250.37.106:8080 | http | 87.250.37.106 | 28/04/2012 10:17:25 | 29/04/2012 00:10:13 | 93.7% | 398.41 ms | |
7 | 212.93.195.229:3128 | http | 212.93.195.229 | 25/04/2012 04:21:19 | 29/04/2012 00:10:11 | 87.6% | 450.87 ms | |
8 | 85.114.135.150:8080 | http | 85.114.135.150 | 27/04/2012 16:10:08 | 29/04/2012 00:11:23 | 90.9% | 479.42 ms | |
9 | 91.202.144.77:8080 | http | 91.202.144.77 | 28/04/2012 23:16:49 | 29/04/2012 00:10:35 | 99% | 502.36 ms | |
10 | 81.180.66.36:8080 | http | 81.180.66.36 | 27/04/2012 03:30:56 | 29/04/2012 00:10:29 | 88.3% | 517.12 ms | |
11 | 41.190.16.17:8080 | http | 41.190.16.17 | 13/04/2012 04:30:29 | 29/04/2012 00:10:08 | 99.3% | 581.03 ms | |
12 | 203.122.19.11:8080 | http | 203.122.19.11 | 28/04/2012 11:32:48 | 29/04/2012 00:10:10 | 38.2% | 584.36 ms | |
13 | 85.114.135.150:3128 | http | 85.114.135.150 | 25/04/2012 07:00:28 | 29/04/2012 00:10:12 | 99.2% | 596.38 ms | |
14 | 178.168.28.195:8080 | http | 178.168.28.195 | - | 27/04/2012 14:20:53 | 29/04/2012 00:10:18 | 92.2% | 601.87 ms |
15 | 222.165.175.118:80 | http | 222.165.175.246 | 28/04/2012 22:45:09 | 29/04/2012 00:10:08 | 99.9% | 620.55 ms | |
16 | 122.72.2.200:80 | http | 122.72.2.200 | 28/04/2012 00:16:00 | 29/04/2012 00:10:45 | 100% | 647.44 ms | |
17 | 122.72.1.118:80 | http | 122.72.2.198 | 27/04/2012 15:56:59 | 29/04/2012 00:10:44 | 100% | 667.69 ms | |
18 | 62.0.192.219:80 | http | 62.0.192.219 | 28/04/2012 10:30:11 | 29/04/2012 00:10:08 | 95.9% | 680.96 ms | |
19 | 190.26.216.234:3128 | http | 190.26.216.234 | - | 28/04/2012 22:52:03 | 29/04/2012 00:10:34 | 62.3% | 690.27 ms |
20 | 211.76.97.147:80 | http | 111.250.61.51 | - | 28/04/2012 00:15:59 | 29/04/2012 00:10:10 | 99.9% | 696.3 ms |
21 | 112.25.12.36:80 | http | 112.25.12.36 | - | 26/04/2012 18:10:33 | 29/04/2012 00:10:35 | 100% | 721.16 ms |
22 | 112.25.12.38:80 | http | 112.25.12.38 | - | 27/04/2012 18:10:49 | 29/04/2012 00:10:37 | 100% | 722.91 ms |
23 | 211.76.97.150:80 | http | 111.250.61.51 | - | 28/04/2012 00:16:00 | 29/04/2012 00:10:10 | 99.9% | 725.76 ms |
24 | 211.76.97.146:80 | http | 111.250.61.51 | - | 28/04/2012 00:15:58 | 29/04/2012 00:10:09 | 99.9% | 726.58 ms |
25 | 190.144.13.66:3128 | http | 190.144.13.66 | 27/04/2012 13:52:05 | 29/04/2012 00:10:08 | 98.3% | 739.76 ms | |
26 | 186.215.255.196:3128 | http | 186.215.255.196 | 22/04/2012 06:22:01 | 29/04/2012 00:10:39 | 96.3% | 742.54 ms | |
27 | 112.25.12.39:80 | http | 112.25.12.39 | - | 25/04/2012 20:15:55 | 29/04/2012 00:10:28 | 100% | 743.95 ms |
28 | 109.251.143.22:8080 | http | 109.251.34.19 | - | 28/04/2012 21:55:50 | 29/04/2012 00:11:22 | 99.1% | 757.78 ms |
29 | 112.25.12.37:80 | http | 112.25.12.37 | - | 21/04/2012 18:11:51 | 29/04/2012 00:10:37 | 100% | 759.11 ms |
30 | 211.76.97.152:80 | http | 220.136.18.168 | - | 27/04/2012 22:45:10 | 29/04/2012 00:10:11 | 99.9% | 774.44 ms |
31 | 46.20.4.26:8080 | http | 46.20.4.26 | 27/04/2012 12:22:20 | 29/04/2012 00:10:12 | 100% | 793.06 ms | |
32 | 190.85.22.98:3128 | http | 190.26.216.234 | - | 28/04/2012 22:52:03 | 29/04/2012 00:10:39 | 63.1% | 798.63 ms |
33 | 222.165.175.118:3128 | http | 222.165.175.246 | 28/04/2012 23:46:36 | 29/04/2012 00:10:58 | 99.9% | 812.79 ms | |
34 | 212.235.125.190:8080 | http | 212.235.42.193 | 28/04/2012 22:22:17 | 29/04/2012 00:10:17 | 68.3% | 815.34 ms | |
35 | 122.72.0.105:80 | http | 122.72.2.198 | 27/04/2012 15:32:02 | 29/04/2012 00:10:43 | 100% | 823.2 ms | |
36 | 211.76.97.145:80 | http | 114.45.59.2 | - | 28/04/2012 00:15:58 | 29/04/2012 00:11:08 | 99.8% | 837.74 ms |
37 | 122.72.0.4:80 | http | 122.72.0.4 | 20/04/2012 17:26:51 | 29/04/2012 00:10:44 | 100% | 839.78 ms | |
38 | 109.251.34.19:8080 | http | 109.251.34.19 | 27/04/2012 20:36:44 | 29/04/2012 00:11:23 | 99.7% | 841.26 ms | |
39 | 211.76.97.148:80 | http | 118.168.96.229 | - | 28/04/2012 00:15:26 | 29/04/2012 00:10:15 | 99.8% | 852.57 ms |
40 | 124.124.93.154:3128 | http | 124.124.93.154 | 27/04/2012 17:45:29 | 29/04/2012 00:10:13 | 39% | 865.95 ms | |
41 | 111.1.33.138:80 | http | 202.91.247.89 | 25/04/2012 20:15:54 | 29/04/2012 00:10:09 | 100% | 866.63 ms | |
42 | 202.88.225.155:80 | http | 202.88.225.155 | 27/04/2012 22:52:23 | 29/04/2012 00:10:22 | 58.3% | 893.82 ms | |
43 | 123.49.42.1:3128 | http | 123.49.1.90 | 27/04/2012 21:30:37 | 29/04/2012 00:10:14 | 39.4% | 907.72 ms | |
44 | 88.85.125.78:8080 | http | 88.85.125.76 | 28/04/2012 11:32:04 | 29/04/2012 00:10:14 | 99.5% | 927.91 ms | |
45 | 118.97.75.189:3128 | http | 118.97.75.189 | 27/04/2012 19:46:33 | 29/04/2012 00:10:24 | 6.9% | 942.61 ms | |
46 | 200.54.92.187:80 | http | 200.54.92.187 | 28/04/2012 00:16:36 | 29/04/2012 00:10:30 | 99.7% | 951.83 ms | |
47 | 190.152.249.73:3129 | http | 190.152.249.73 | 27/04/2012 11:27:32 | 29/04/2012 00:10:37 | 22.6% | 956.85 ms | |
48 | 189.19.16.246:3128 | http | 189.19.16.246 | 27/04/2012 18:07:04 | 29/04/2012 00:10:26 | 97.6% | 958.99 ms | |
49 | 190.0.50.38:8080 | http | 190.0.50.38 | 28/04/2012 02:07:12 | 29/04/2012 00:10:27 | 99% | 961.55 ms | |
50 | 200.54.92.187:3128 | http | 200.54.92.187 | 28/04/2012 00:16:18 | 29/04/2012 00:10:21 | 99.7% | 982.33 ms | |
51 | 189.113.64.122:8080 | http | 189.113.64.122 | 28/04/2012 22:45:42 | 29/04/2012 00:10:42 | 97.5% | 985.42 ms | |
52 | 190.95.206.254:3128 | http | 190.95.206.254 | 26/04/2012 15:57:01 | 29/04/2012 00:10:43 | 100% | 986.49 ms | |
53 | 187.60.96.7:3128 | http | 187.60.96.7 | 28/04/2012 20:32:42 | 29/04/2012 00:10:44 | 88.8% | 986.63 ms | |
54 | 212.80.21.219:8080 | http | 212.80.21.219 | - | 28/04/2012 12:06:59 | 29/04/2012 00:10:37 | 83.7% | 987.55 ms |
55 | 189.108.118.194:3128 | http | 189.108.118.194 | 27/04/2012 14:40:08 | 29/04/2012 00:10:09 | 99.2% | 991.51 ms | |
56 | 118.97.170.195:8080 | http | 118.97.170.195 | 27/04/2012 11:05:40 | 29/04/2012 00:10:36 | 99.4% | 1.01 seg | |
57 | 195.191.166.13:3128 | http | 195.191.166.13 | 28/04/2012 20:30:10 | 29/04/2012 00:10:39 | 32.6% | 1.01 seg | |
58 | 217.19.16.184:80 | http | 217.19.16.184 | 28/04/2012 23:27:31 | 29/04/2012 00:10:11 | 94.8% | 1.03 seg | |
59 | 79.175.158.156:8080 | http | 79.175.158.156 | 28/04/2012 20:31:15 | 29/04/2012 00:10:28 | 99.8% | 1.03 seg | |
60 | 210.0.205.70:80 | http | 210.0.205.70 | 28/04/2012 20:32:16 | 29/04/2012 00:10:22 | 81% | 1.04 seg | |
61 | 218.189.139.57:3128 | http | 218.189.139.57 | 28/04/2012 12:10:10 | 29/04/2012 00:10:39 | 57.7% | 1.04 seg | |
62 | 122.48.31.78:80 | http | 122.48.31.78 | 28/04/2012 20:31:25 | 29/04/2012 00:10:16 | 72.8% | 1.04 seg | |
63 | 190.152.249.73:3128 | http | 190.152.249.73 | - | 27/04/2012 11:28:39 | 29/04/2012 00:10:09 | 45.7% | 1.06 seg |
64 | 92.60.227.17:8080 | http | 92.60.227.17 | 28/04/2012 22:45:09 | 29/04/2012 00:10:22 | 96.3% | 1.06 seg | |
65 | 190.121.135.178:8080 | http | 190.121.135.178 | - | 24/04/2012 20:41:13 | 29/04/2012 00:10:48 | 99.8% | 1.07 seg |
66 | 95.170.128.58:3128 | http | 95.170.128.58 | 28/04/2012 23:55:29 | 29/04/2012 00:10:35 | 79% | 1.08 seg | |
67 | 200.26.114.230:3128 | http | 200.26.114.230 | 28/04/2012 20:30:48 | 29/04/2012 00:10:10 | 98.5% | 1.09 seg | |
68 | 80.66.91.100:3128 | http | 80.66.91.100 | 10/04/2012 12:16:37 | 29/04/2012 00:10:29 | 100% | 1.1 seg | |
69 | 201.48.230.33:3128 | http | 201.48.230.33 | 28/04/2012 20:33:07 | 29/04/2012 00:10:34 | 89% | 1.1 seg | |
70 | 187.63.15.61:3128 | http | 187.63.15.61 | - | 28/04/2012 12:06:50 | 29/04/2012 00:11:09 | 99.5% | 1.12 seg |
71 | 219.83.100.204:8080 | http | 219.83.100.204 | 28/04/2012 23:23:14 | 29/04/2012 00:10:26 | 94.7% | 1.12 seg | |
72 | 201.22.164.203:3128 | http | 201.22.164.203 | 26/04/2012 12:50:20 | 29/04/2012 00:10:09 | 99.1% | 1.13 seg | |
73 | 222.124.33.33:80 | http | 222.124.33.33 | 28/04/2012 21:50:26 | 29/04/2012 00:10:12 | 96.2% | 1.13 seg | |
74 | 123.49.1.90:3128 | http | 123.49.1.90 | 27/04/2012 21:30:36 | 29/04/2012 00:10:14 | 39.4% | 1.15 seg | |
75 | 201.234.220.99:3128 | http | 201.234.220.99 | 25/03/2012 10:35:09 | 29/04/2012 00:10:29 | 100% | 1.15 seg | |
76 | 201.76.215.77:3128 | http | 201.76.212.108 | 28/04/2012 21:21:37 | 29/04/2012 00:10:10 | 85.2% | 1.16 seg | |
77 | 178.130.37.21:3128 | http | 178.130.37.21 | 28/04/2012 20:50:31 | 29/04/2012 00:10:33 | 91.8% | 1.17 seg | |
78 | 187.50.174.11:3128 | http | 187.50.174.11 | 27/04/2012 20:05:45 | 29/04/2012 00:10:43 | 77.3% | 1.17 seg | |
79 | 118.97.208.194:3128 | http | 118.97.208.194 | 27/04/2012 14:05:30 | 29/04/2012 00:10:46 | 98.8% | 1.18 seg | |
80 | 190.85.37.115:3128 | http | 190.85.37.115 | - | 28/04/2012 21:45:43 | 29/04/2012 00:10:32 | 48.7% | 1.19 seg |
81 | 187.0.222.167:3128 | http | 187.0.222.167 | 21/04/2012 20:02:13 | 29/04/2012 00:10:16 | 100% | 1.21 seg | |
82 | 114.57.0.210:8080 | http | 114.57.0.210 | 28/04/2012 10:16:36 | 29/04/2012 00:10:23 | 84.6% | 1.21 seg | |
83 | 219.83.100.205:8080 | http | 219.83.100.205 | 28/04/2012 20:32:41 | 29/04/2012 00:10:11 | 86.2% | 1.22 seg | |
84 | 182.71.214.226:3128 | http | 182.71.214.226 | - | 17/04/2012 05:01:46 | 29/04/2012 00:10:39 | 98.3% | 1.22 seg |
85 | 190.214.5.18:8080 | http | 190.214.5.18 | 28/04/2012 22:40:35 | 29/04/2012 00:10:28 | 89% | 1.22 seg | |
86 | 217.146.208.162:8080 | http | 217.146.208.162 | 26/04/2012 12:10:30 | 29/04/2012 00:10:17 | 99.1% | 1.22 seg | |
87 | 187.17.173.18:3128 | http | 201.49.77.7 | 23/04/2012 08:16:41 | 29/04/2012 00:11:05 | 98.6% | 1.23 seg | |
88 | 222.124.33.33:3128 | http | 222.124.33.33 | 28/04/2012 21:52:09 | 29/04/2012 00:10:40 | 96.9% | 1.24 seg | |
89 | 84.41.108.74:8080 | http | 84.41.108.74 | - | 28/04/2012 22:25:46 | 29/04/2012 00:10:34 | 99.7% | 1.24 seg |
90 | 186.215.68.51:3128 | http | 186.215.68.51 | 26/04/2012 02:51:40 | 29/04/2012 00:10:40 | 74% | 1.24 seg | |
91 | 90.182.182.154:8080 | http | 90.182.182.154 | 27/04/2012 10:55:40 | 29/04/2012 00:10:31 | 98.9% | 1.24 seg | |
92 | 118.97.71.57:8080 | http | 118.97.71.57 | 26/04/2012 21:20:17 | 29/04/2012 00:10:38 | 98.3% | 1.25 seg | |
93 | 85.248.9.99:8080 | http | 85.248.9.99 | 28/04/2012 01:55:15 | 29/04/2012 00:10:26 | 99.9% | 1.27 seg | |
94 | 187.6.86.2:8080 | http | 187.6.86.2 | 20/04/2012 16:16:27 | 29/04/2012 00:10:09 | 99.9% | 1.27 seg | |
95 | 200.111.115.173:8080 | http | 200.111.115.173 | 28/04/2012 00:27:03 | 29/04/2012 00:10:30 | 97% | 1.27 seg | |
96 | 92.39.54.161:8080 | http | 92.39.54.161 | 27/04/2012 22:31:47 | 29/04/2012 00:10:36 | 99.6% | 1.3 seg | |
97 | 118.96.31.91:3128 | http | 118.96.31.91 | 03/04/2012 10:48:26 | 29/04/2012 00:10:56 | 98.3% | 1.32 seg | |
98 | 78.39.68.145:3128 | http | 78.39.68.145 | 23/04/2012 21:16:11 | 29/04/2012 00:10:27 | 99.8% | 1.32 seg | |
99 | 190.96.64.234:8080 | http | 190.96.64.234 | - | 28/04/2012 10:25:51 | 29/04/2012 00:10:32 | 99.5% | 1.32 seg |
100 | 186.42.212.234:3128 | http | 186.42.212.234 | - | 24/04/2012 20:16:40 | 29/04/2012 00:10:26 | 62.7% | 1.34 seg |
maaf gan, saya gak tau ini buat apa? tolong dijelasin
ReplyDeleteiya nih tidak ngrti untuk apa
ReplyDelete